购物车(0)
你的购物车是空的!
如果需要在控制应用率的大面积上传播乳制品废水,内华达州的Fertigator™ 是给你的!
渴望了解更多或得到一个价格?别担心!请把您的详细信息留在下面,我们会联系您的。。。
如果你不在新西兰,不用担心!我们可以通过电话帮忙,也可以通过视频通话。我们的设备可以出口-到目前为止,它已使它的方式到澳大利亚,美国和南美洲!
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
10毫米 | 25磅/平方英寸 | 75升/分钟 | 28.0米 | 615 m² |
10毫米 | 30磅/平方英寸 | 84升/分钟 | 30.1米 | 711 m² |
10毫米 | 35磅/平方英寸 | 91升/分钟 | 32.0米 | 804 m² |
10毫米 | 40磅/平方英寸 | 96升/分钟 | 33.7米 | 892 m² |
10毫米 | 45磅/平方英寸 | 100升/分钟 | 35.2米 | 973 m² |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
12毫米 | 25ψ | 108升/分钟 | 31.6米 | 784 m² |
12毫米 | 30磅/平方英寸 | 120升/分钟 | 34.6米 | 940 m² |
12毫米 | 35磅/平方英寸 | 130升/分钟 | 37.2米 | 1086 m² |
12毫米 | 40磅/平方英寸 | 138升/分钟 | 39.5米 | 1225 m² |
12毫米 | 45磅/平方英寸 | 142升/分钟 | 41.4米 | 1346 m² |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
14毫米 | 25ψ | 156升/分钟 | 33.4米 | 876 m² |
14毫米 | 30磅/平方英寸 | 171升/分钟 | 36.5米 | 1046 m² |
14毫米 | 35磅/平方英寸 | 180升/分钟 | 39.3米 | 1213 m² |
14毫米 | 40磅/平方英寸 | 184升/分钟 | 41.8米 | 1372 m² |
14毫米 | 45磅/平方英寸 | 188升/分钟 | 43.9米< | 1513 m² |
我们的5个Fertigator™单元很容易在牧场之间移动,我们每天将牛奶废水扩散到9000平方米。