购物车(0)
你的购物车是空的!
如果您需要以受控的施药率将乳业废水扩散到一个大的区域,内华达肥料™就是为您准备的!
想知道更多或者想知道价格?没烦恼!请在下方留下您的详细信息,我们会联系您的。
如果你不在新西兰,别担心!我们可以通过电话提供帮助,或者很乐意进行视频通话。我们的设备可以出口-到目前为止,它的方式到澳大利亚,美国和南美!
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
10毫米 | 25ψ | 75升/分钟 | 28.0米 | 615 m² |
10毫米 | 30ψ | 84升/分钟 | 30.1米 | 711 m² |
10毫米 | 35ψ | 91升/分钟 | 32.0米 | 804 m² |
10毫米 | 40 psi | 96升/分钟 | 33.7米 | 892 m² |
10毫米 | 45ψ | 100升/分钟 | 35.2米 | 973 m² |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
12毫米 | 25ψ | 108升/分钟 | 31.6米 | 784 m² |
12毫米 | 30ψ | 120升/分钟 | 34.6米 | 940 m² |
12毫米 | 35ψ | 130升/分钟 | 37.2米 | 1086 m² |
12毫米 | 40 psi | 138升/分钟 | 39.5米 | 1225 m² |
12毫米 | 45ψ | 142升/分钟 | 41.4米 | 1346 m² |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
14毫米 | 25ψ | 156升/分钟 | 33.4米 | 876 m² |
14毫米 | 30ψ | 171升/分钟 | 36.5米 | 1046 m² |
14毫米 | 35ψ | 180升/分钟 | 39.3米 | 1213 m² |
14毫米 | 40 psi | 184升/分钟 | 41.8米 | 1372 m² |
14毫米 | 45ψ | 188升/分钟 | 43.9 < | 1513 m² |
在牧场之间移动我们的5个肥料™单元非常容易,我们每天将乳制品废水排放到9000平方米。